| Réf | Désignation | Dimension | Prix | 
|---|---|---|---|
| FC08 | FER CARRE 08 | 08 mm X 08 mm | 10,400 DT | 
| FC10 | FER CARRE 10 | 10 mm X 10 mm | 17,250 DT | 
| FC12 | FER CARRE 12 | 12 mm X 12 mm | 20,500 DT | 
| FC14 | FER CARRE 14 | 14 mm X 14 mm | 29,000 DT | 
| FC16 | FER CARRE 16 | 16 mm X 16 mm | 37,500 DT | 
| FC20 | FER CARRE 20 | 20 mm X 20 mm | 55,500 DT | 

